V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
keboge
V2EX  ›  宽带症候群

移动的带宽现在这么牛了?

  •  
  •   keboge · 2020-10-20 10:09:34 +08:00 · 3635 次点击
    这是一个创建于 1506 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    VPS A ——————————————————————————————————————————————————————————

    ID 测速服务器信息 上传 /Mbps 下载 /Mbps 延迟 /ms

    3633 电信|上海      ↑ 69.24 ↓ 265.07 247.02

    24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 15.14 ↓ 133.48 260.26

    17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 79.81 ↓ 328.32 233.98

    27594 电信|广东广州5G  ↑ 337.60 ↓ 236.00 217.00

    5396 电信|江苏苏州5G  ↑ 201.59 ↓ 311.25 213.28

    23844 电信|湖北武汉    ↑ 52.68 ↓ 77.13 254.91

    29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 38.30 ↓ 68.48 238.23

    3973 电信|甘肃兰州    ↑ 14.69 ↓ 45.06 263.10

    24447 联通|上海5G    ↑ 240.36 ↓ 261.84 267.85

    5145 联通|北京      ↑ 226.37 ↓ 301.52 234.79

    2461 联通|四川成都    ↑ 285.53 ↓ 356.49 238.89

    27154 联通|天津5G    ↑ 205.29 ↓ 117.20 259.73

    26180 联通|山东济南5G  ↑ 145.66 ↓ 353.36 241.10

    13704 联通|江苏南京    ↑ 111.10 ↓ 146.64 218.82

    5485 联通|湖北武汉    ↑ 263.27 ↓ 283.22 233.39

    4870 联通|湖南长沙    ↑ 330.35 ↓ 473.42 235.01

    4863 联通|陕西西安    ↑ 182.12 ↓ 342.81 258.76

    30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 182.58 ↓ 662.32 268.62

    25858 移动|北京      ↑ 174.03 ↓ 735.55 255.08

    17184 移动|天津5G    ↑ 167.06 ↓ 685.69 276.51

    27151 移动|山东临沂5G  ↑ 143.73 ↓ 624.12 273.80

    26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 127.81 ↓ 712.84 303.07

    16171 移动|福建福州    ↑ 154.70 ↓ 618.65 256.65

    16398 移动|贵州贵阳    ↑ 169.32 ↓ 348.61 281.31

    ——————————————————————————————————————————————————————————

    VPS B ——————————————————————————————————————————————————————————

    ID 测速服务器信息 上传 /Mbps 下载 /Mbps 延迟 /ms

    3633 电信|上海      ↑ 7.12 ↓ 141.40 128.46

    24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 1.07 ↓ 136.83 189.51

    17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 4.24 ↓ 215.35 137.79

    27594 电信|广东广州5G  ↑ 482.41 ↓ 8.46 167.36

    5396 电信|江苏苏州5G  ↑ 4.27 ↓ 27.54 133.01

    23844 电信|湖北武汉    ↑ 3.34 ↓ 63.27 190.68

    29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 2.57 ↓ 57.32 189.33

    28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 2.92 ↓ 6.94 175.96

    3973 电信|甘肃兰州    ↑ 3.89 ↓ 61.00 182.36

    24447 联通|上海5G    ↑ 281.25 ↓ 231.67 177.25

    5145 联通|北京      ↑ 509.63 ↓ 255.47 149.09

    2461 联通|四川成都    ↑ 398.88 ↓ 313.13 188.77

    27154 联通|天津5G    ↑ 15.35 ↓ 53.87 171.65

    26180 联通|山东济南5G  ↑ 211.23 ↓ 232.28 159.34

    13704 联通|江苏南京    ↑ 28.45 ↓ 3.51 228.87

    5485 联通|湖北武汉    ↑ 26.43 ↓ 277.58 170.42

    4870 联通|湖南长沙    ↑ 351.06 ↓ 607.91 178.86

    4863 联通|陕西西安    ↑ 16.64 ↓ 71.63 189.29

    30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 219.89 ↓ 357.88 199.00

    25858 移动|北京      ↑ 257.32 ↓ 485.15 190.13

    17184 移动|天津5G    ↑ 73.07 ↓ 442.42 204.05

    27151 移动|山东临沂5G  ↑ 258.29 ↓ 481.27 208.25

    26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 174.12 ↓ 434.37 228.96

    16171 移动|福建福州    ↑ 3.95 ↓ 349.19 179.31

    16398 移动|贵州贵阳    ↑ 353.92 ↓ 270.51 179.73

    ——————————————————————————————————————————————————————————

    4 条回复    2020-10-21 22:50:47 +08:00
    rurishi
        1
    rurishi  
       2020-10-20 10:51:07 +08:00
    有啥问题?这些节点都是商宽或者 5G
    晚高峰家宽境外流量 qos 非常严重
    singing
        2
    singing  
       2020-10-20 10:57:55 +08:00
    移动-QOS 先行者
    foxni
        3
    foxni  
       2020-10-20 11:27:01 +08:00
    高峰期怕不是被卡成狗,我 200M 的带宽想怎么多拨怎么多拨,高峰期照样欲生欲死。等免费的一到期,必须换。。
    bclerdx
        4
    bclerdx  
       2020-10-21 22:50:47 +08:00
    @foxni 换成啥?
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1054 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 19:26 · PVG 03:26 · LAX 11:26 · JFK 14:26
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.