|100.65.128.1 运营商级 NAT(宽带运营商局域网)
CZ88.NET - 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 211.138.182.1 安徽省合肥市 移动 - 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 120.209.174.97 安徽省合肥市 移动 - 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 120.210.228.125 安徽省阜阳市 移动 - 34 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 221.130.169.10 安徽省合肥市 移动 - 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 120.210.229.106 安徽省阜阳市 移动 - 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 120.210.229.109 安徽省阜阳市 移动 - 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 221.183.19.133 中国移动 集团公司 - 0 | 5 | 5 | 3 | 21 | 60 | 60 |
| 221.176.18.46 中国 移动骨干网 - 0 | 5 | 5 | 27 | 47 | 118 | 28 |
| 221.176.22.162 北京市 移动 - 0 | 5 | 5 | 22 | 39 | 105 | 23 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223.118.10.2 香港 中国移动国际有限公司 - 0 | 5 | 5 | 27 | 29 | 33 | 31 |
|203.131.250.1 香港 日本 NTT 通信公司 HKNet 骨干网节点 - 0 | 5 | 5 | 28 | 28 | 30 | 28 |
|129.250.4.26 美国 NTT 通信公司国际互联节点 - 0 | 5 | 5 | 43 | 47 | 52 | 43 |
|129.250.3.88 日本 东京都 NTT 通信公司国际互联节点 - 0 | 5 | 5 | 82 | 82 | 83 | 83 |
|129.250.3.251 美国 NTT 通信公司国际互联节点 - 0 | 5 | 5 | 81 | 82 | 84 | 84 |
| 117.103.177.34 日本
CZ88.NET - 0 | 5 | 5 | 79 | 84 | 96 | 96 |
| 108.61.200.34 日本
CZ88.NET - 0 | 5 | 5 | 78 | 78 | 80 | 78 |
| 108.61.201.151 日本
CZ88.NET - 0 | 5 | 5 | 78 | 78 | 80 | 78 |