| 2026 年 03 月 24 小米财报,小米还会继续被踩吗,会跌倒 30 以下吗 投资 • helonsy • Apr 16 • Lastly replied by alpinefly | 37 |
| 国产 AI 智谱和 MiniMax 为什么股价能涨这么多? 问与答 • Ryanzlab • Mar 20 • Lastly replied by NizumaEiji | 14 |
| mi 小米 • aPaul • Feb 7 • Lastly replied by liaohongxing | 3 |
| 时光荏苒,中国平安 70 了,当年抄底的兄弟还在吗 投资 • aschoolboy • Dec 25, 2025 • Lastly replied by kuentin | 11 |
| 大家在目前的公司待多久了?发展怎么样? 职场话题 • stallman • Dec 22, 2025 • Lastly replied by abenx | 6 |
| 现在下场弄阿米的不是华子,而是另有其司 小米 • hwx655 • Oct 31, 2025 • Lastly replied by loveour | 12 |
| 一场 AI 大基建已经如火如荼 分享发现 • yifangtongxing28 • Oct 27, 2025 • Lastly replied by volvo007 | 6 |
| 感觉 OpenAI 已经不是科技公司而是金融公司了 OpenAI • julyclyde • Oct 9, 2025 • Lastly replied by julyclyde | 13 |
| 英伟达入股 Intel, Intel 股价暴涨…… 投资 • zhangsimon • Sep 19, 2025 • Lastly replied by thinker3 | 1 |
| 寒武纪涨到 1300 点了, V 友有吃到肉的吗? 投资 • Ryanzlab • Aug 25, 2025 • Lastly replied by Googlelong | 2 |
| 美股垃圾股 趣头条为什么能不退市? 投资 • zhouyin • Aug 24, 2025 • Lastly replied by kingcanfish | 2 |
| 腾讯财报即将到来,继续高歌猛进还是利好出尽? 投资 • pacino • Mar 19, 2025 • Lastly replied by explon | 3 |
| Unity 股价只剩三年前的 10%了(200USD=>20USD)会不会被哪个大公司收购? UNITY • drymonfidelia • Feb 17, 2025 • Lastly replied by levelworm | 1 |
| 才知道光线传媒靠哪吒 2 在短短 10 天内股价翻了两倍 分享发现 • ColdBird • Feb 17, 2025 • Lastly replied by doomhack | 47 |
| AMD 产品 Yes!股价为啥一般 分享发现 • viber • Nov 15, 2024 • Lastly replied by SaiyZhao | 25 |
| 说说我对特斯拉和及其未来股价的一些理解和想法(二) 投资 • xiaoding • Nov 12, 2024 • Lastly replied by 1up | 2 |
| 京东的股价是真的坚挺啊。 京东 • 1145148964 • Oct 21, 2024 • Lastly replied by digd | 1 |
| [调查] 你的京东消费情况如何? 京东 • BryanYue • Oct 22, 2024 • Lastly replied by jxxxjdinfjdikjnf | 88 |
| 股价涨->房价涨->物价涨的循环正在到来。
1 分享发现 • 1145148964 • Nov 15, 2024 • Lastly replied by JaguarJack
|
55 |
| 为什么要选择股息率高的公司?分红后总资产是变多了,还是变少了 投资 • tdb11039gg • Sep 30, 2024 • Lastly replied by tdb11039gg | 39 |
| 拼多多财报不及预期 股价一夜暴跌 30% 投资 • ryotsusouth • Aug 30, 2024 • Lastly replied by novaline | 22 |
| T+1 玩不过老千吖 投资 • 198plus • Apr 19, 2024 • Lastly replied by qoo2019 | 23 |
| 英伟达的股价与 Tech Bubble 投资 • FinGek • Apr 6, 2024 • Lastly replied by FinGek | 2 |
| [投资备忘 20231011] 国家队下场买入四大行 投资 • xption • Oct 12, 2023 • Lastly replied by xption | 2 |
| 我用 AI 来分析,知乎在 2023 年 Q3 发布财报后股价大跌的原因?
2 投资 • soolby • Sep 1, 2023
|
| 贵上极则反贱,贱下极则反贵。贵出如粪土,贱取如珠玉。看《支付宝金选,亏了 30%》有感。
1 生活 • ytll21 • Jun 14, 2023 • Lastly replied by nekoneko
|
1 |
| b 站咋了,怎么股价大跌啊,也没听说有什么负面新闻啊 哔哩哔哩 • LxnChan • Oct 18, 2022 • Lastly replied by PythonYXY | 10 |
| 心情很差 投资 • rshun • Nov 26, 2021 • Lastly replied by Dearlaywer | 15 |
| 大家用什么看股票行情? telegram 可以用来进行股价提醒吗? Telegram • reggiek • Mar 20, 2021 • Lastly replied by nuistzhou | 1 |
| Percento 2.0 年终大版本更新: 股价自动更新
1 分享创造 • jianzong • Dec 31, 2020 • Lastly replied by Jamestone
|
30 |
| [Shopee 内推] 快来了解下,一年内股价翻倍的公司
1 酷工作 • youxingzhi • Jun 9, 2020 • Lastly replied by youxingzhi
|
49 |
| 值得买 300785.sz 还能涨多久? 问与答 • Peanut666 • Jul 30, 2019 • Lastly replied by Peanut666 | 7 |
| 交易区有个人送平板,说取股价的后两位数,但是超过 100 了,后面还是不停有人回复求送。 问与答 • AzureTT • Jul 15, 2019 • Lastly replied by flowfire | 32 |
| 都来谈一谈百度的股票什么时候抄底比较好 问与答 • touxigua • May 22, 2019 • Lastly replied by touxigua | 2 |
| 有熟悉证券交易系统的程序猿吗? 可否科普股价涨跌的原理 奇思妙想 • nameryan • Mar 3, 2019 • Lastly replied by kevinWHX | 15 |
| Snapchat 股价从 29 块跌到 5 块多,凉了么? 分享发现 • fyooo • Dec 21, 2018 • Lastly replied by titanium98118 | 7 |
| 10 月 12 日:迅雷股价 4.31 美元, 11 月 1 日:收盘价 12.01 美元 分享发现 • beyoung • Nov 3, 2017 • Lastly replied by zzljzeng | 1 |
| 阿里巴巴股价暴涨 10%+,发生了什么事吗? 问与答 • boter • Jun 11, 2017 • Lastly replied by flynaj | 61 |
| 彼得·林奇的投资理念与股票规则 投资 • raquant • Nov 21, 2017 • Lastly replied by meeasyhappy | 2 |
| 有什么方便的股价提醒 app? 问与答 • jsoup • Oct 28, 2016 • Lastly replied by sorry | 1 |
| Google 分拆后股价如何计算呢?
2 问与答 • vzlf • Mar 11, 2016 • Lastly replied by vzlf
|
2 |
| 一个方便上班族观察股价的点子 分享创造 • pheyer • Jan 2, 2016 • Lastly replied by paledream | 26 |
| 股票市场的非理性繁荣 投资 • ridiculous • Jul 9, 2015 • Lastly replied by JamesRuan | 2 |
| 股价,是怎么变化的?如果是计算机自动,那受哪些因素影响? 问与答 • go • May 28, 2015 • Lastly replied by julyclyde | 26 |
| Facebook 宕机一小时 分享发现 • terry0824 • Jan 28, 2015 • Lastly replied by xiozf | 6 |
| 一个在 NASADAQ 上市公司,股价大概 62 美元,是怎样的概念? 问与答 • Sukizen • Oct 27, 2014 • Lastly replied by princeofwales | 10 |
| Google 股价突破 1000 美元 Google • 66450146 • Oct 19, 2013 • Lastly replied by yangqi | 3 |