| 计划过几天去 hk 玩玩顺便开个 za bank 的卡,有没有羊毛大家互薅一下 Akey • 1 月 29 日 • 最后回复来自 biaoge123 | 4 |
| IBRK,最近还有拿个税证明通过审核的吗? lishengfei • 1 月 30 日 • 最后回复来自 HKCard4Futu | 15 |
| 大佬们,有关注白酒基金的吗?最近一直跌,有种想入手的想法,大佬们怎么看? sandy136 • 1 月 29 日 • 最后回复来自 jack2x | 14 |
| 创了个 v 友交流群,再来点人凑两百 iPotato • 1 月 29 日 • 最后回复来自 dadaa | 1 |
| 求推荐几本理性投资的书 Nexora • 1 月 28 日 • 最后回复来自 IamLostInCoding | 28 |
| 银价又涨了,接下来是不是该铜价了?[狗头] liuchengfeng1 • 1 月 28 日 • 最后回复来自 liuchengfeng1 | 3 |
| 现在能追黄金和白银吗? mike1998 • 1 月 27 日 • 最后回复来自 Wolsen | 26 |
| 最近有大佬去香港办卡开港股美股的吗?现在有什么要求的吗 quzard • 1 月 30 日 • 最后回复来自 HKCard4Futu | 11 |
| 太快了太快了,黄金慢点涨好不好 jimmy19 • 1 月 27 日 • 最后回复来自 jimmy19 | 6 |
| 一次由 AI 和策引驱动的 SOXL 实盘决策
bmpidev2019 PRO |
6 |
| 实物白银有必要买一点吗 summerhot • 1 月 26 日 • 最后回复来自 Kazetachinu | 21 |
| 创了个 v2 的交流群,可以进来一起交流交流 iPotato • 1 月 26 日 • 最后回复来自 huangchendz | 5 |
| 均值回归的真相:为什么"抄底"很难赚钱
bmpidev2019 PRO |
| 黄金价格突破 5000 美元 lovelive1024 • 1 月 26 日 • 最后回复来自 sdasgasrgsdg | 1 |
| 没想到呀,黄金来得这么快 jimmy19 • 1 月 29 日 • 最后回复来自 jimmy19 | 6 |
| 有没有什么开源的基金/股权管理工具? s82kd92l • 1 月 25 日 • 最后回复来自 YFZZ | 32 |
| AI 股票分析 + 专业盘后复盘工具|价值为基、趋势为策,新用户限时免费体验 heora • 1 月 29 日 • 最后回复来自 heora | 56 |
| 从 151%到 1178%:动态仓位的案例研究
bmpidev2019 PRO |
10 |
| 尾盘买了点 TCL。记录一下。
evan1 PRO |
19 |
| 白银套利,接着奏乐接着舞 junkk • 1 月 23 日 • 最后回复来自 L4Linux | 11 |